Outstanding on shelf with ample display space on smiling-curved lid


Configurations
Product Code | S06G3 | K06G3 | S08G3F | K08G3 | S09G3 | S10G3 | K10G3 | S12G3 | S15G3 | K15G3 | S20G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egg weight | 42g-73g | >73g | 42g-73g | >73g | 42g-73g | 42g-73g | >73g | 42g-73g | 42g-73g | >73g | 42g-73g |
Items per pack | 150 | 160 | 150 | 150 | 116 | 160 | 162 | 156 | 98 | 116 | 80 |
40HC volume (Palletised) |
99,116 | 92,480 | 128,250 | 144,000 | 77,952 | 130,880 | 122,148 | 104,676 | 85,554 | 87,464 | 60,400 |
40HC volume (Un-Palletised) |
105,932 | 108,800 | 168,000 | 168,000 | 85,260 | 142,720 | 134,460 | 118,716 | 94,962 | 97,904 | 69,440 |
Box length(mm) | 304 | 325 | 220 | 220 | 310 | 250 | 264 | 300 | 246 | 264 | 250 |
Box width(mm) | 105 | 118 | 110 | 114 | 158 | 108 | 116 | 108 | 154 | 170 | 200 |
Box height(mm) | 68 | 75 | 68 | 75 | 68 | 68 | 75 | 68 | 68 | 75 | 68 |
Package length(mm) | 638 | 708 | 642 | 633 | 630 | 652 | 630 | 606 | 680 | 665 | 690 |
Package width(mm) | 500 | 470 | 445 | 445 | 500 | 500 | 525 | 510 | 437 | 486 | 435 |
Package height(mm) | 30.3 | 32.8 | 220 | 22.0 | 31.0 | 25.0 | 26.5 | 29.7 | 24.5 | 26.4 | 250 |
Outer label length(mm) | 85 | 110 | 171 | 170 | 100 | 182 | 198 | 227 | 220 | 220 | 248 |
Outer label width(mm) | 159 | 171 | 169 | 169 | 209 | 172 | 171 | 170 | 182 | 198 | 213 |
Inner label length(mm) | / | / | 152 | 152 | 80 | 175 | 190 | 225 | 175 | 185 | 200 |
Inner label width(mm) | / | / | 80 | 78 | 100 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 180 |
Above information is only for reference, MyPak reserves the right of the final explanation.